GA202 โ Whangaroa Harbour
Closure summary ยท 1 Nov 2025 โ 31 Oct 2026
Leases 3,14,57
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 1.6 | โ | 1.7 | โ | 8.3 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 35.6 | โ | 0.5 | โ | 16.9 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.1 | โ | 11.5 | โ | 9.7 | โ | 3.9 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 9.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.6 | โ | 15.0 | โ | 6.4 | โ | 0.5 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 1.4 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 0.3 | โ | 1.2 | โ | 1.9 | โ | 0.9 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.2 | โ | 0.2 | โ | 10.8 | โ | 1.1 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.9 | โ | 4.0 | โ | 0.0 | โ | 2.8 | โ | 0.3 | โ | 27.6 | โ | 12.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 8.8 | โ | 2.4 | โ | 1.9 | โ | 5.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 3.0 | โ | 0.0 | โ | 3.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 80.4 | โ | 3.0 | โ | 0.0 | โ | 6.4 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 8.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 26.6 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.5 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 4.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.5 | โ | 4.7 | โ | 0.0 | โ | 14.8 | โ | 51.0 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 4.8 | โ | 2.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.4 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 0.8 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 31.3 | โ | 24.5 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 24.5 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 1.3 | โ | 13.2 | โ | 7.1 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 1.8 | โ | 10.4 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 3.9 | โ | 1.4 | โ | 0.5 | โ | 27.6 | โ | 4.3 | โ | 3.0 | โ | 1.1 | โ | 0.2 | โ | 1.4 | โ | 0.5 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 5.3 | โ | 2.5 | โ | 0.5 | โ | 8.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 4.5 | โ | 20.2 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 3.9 | โ | 0.9 | โ | 18.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.9 | โ | 3.2 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 2.2 | โ | 1.0 | โ | 0.2 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 0.4 | โ | 0.2 | โ | 1.3 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.4 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 18.0 | โ | 0.2 | โ | 11.9 | โ | 1.6 | โ | 0.2 | โ | 9.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 5.7 | โ | 0.4 | โ | 21.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 6.5 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.2 | โ | 12.2 | โ | 10.4 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 9.2 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 96.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 4.5 | โ | 1.5 | โ | 0.4 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 1.6 | โ | 0.5 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 3.4 | โ | 0.3 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 0.9 | โ | 1.1 | โ | 2.1 | โ | 0.0 | โ | 1.1 | โ | 0.0 | โ | 1.2 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 2.7 | โ | 6.8 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 24.2 | โ | 2.6 | โ | 22.6 | โ | 4.4 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 1.1 | โ | 5.2 | โ | 2.7 | โ | 0.1 | โ | 43.3 | โ | 9.1 | โ | 0.8 | โ | 12.5 | โ | 3.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 0.6 | โ | 5.3 | โ | 0.9 | โ | 0.1 | โ | 108.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 2.9 | โ | 8.2 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 1.2 | โ | 3.9 | โ | 0.8 | โ | 3.5 | โ | 0.6 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 2.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.9 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 0.7 | โ | 6.4 | โ | 0.1 | โ | 6.7 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 8.7 | โ | 7.3 | โ | 0.0 | โ | 4.8 | โ | 0.3 | โ | 0.5 | โ | 0.3 | โ | 2.8 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 1.9 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 9.2 | โ | 10.1 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Leases 77,79
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 1.6 | โ | 1.7 | โ | 8.3 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 35.6 | โ | 0.5 | โ | 16.9 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.1 | โ | 11.5 | โ | 9.7 | โ | 3.9 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 9.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.6 | โ | 15.0 | โ | 6.4 | โ | 0.5 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 1.4 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 0.3 | โ | 1.2 | โ | 1.9 | โ | 0.9 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.2 | โ | 0.2 | โ | 10.8 | โ | 1.1 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.9 | โ | 4.0 | โ | 0.0 | โ | 2.8 | โ | 0.3 | โ | 27.6 | โ | 12.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 8.8 | โ | 2.4 | โ | 1.9 | โ | 5.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 3.0 | โ | 0.0 | โ | 3.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 80.4 | โ | 3.0 | โ | 0.0 | โ | 6.4 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 8.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 26.6 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.5 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 4.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.5 | โ | 4.7 | โ | 0.0 | โ | 14.8 | โ | 51.0 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 4.8 | โ | 2.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.4 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 0.8 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 31.3 | โ | 24.5 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 24.5 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 1.3 | โ | 13.2 | โ | 7.1 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 1.8 | โ | 10.4 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 3.9 | โ | 1.4 | โ | 0.5 | โ | 27.6 | โ | 4.3 | โ | 3.0 | โ | 1.1 | โ | 0.2 | โ | 1.4 | โ | 0.5 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 5.3 | โ | 2.5 | โ | 0.5 | โ | 8.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 4.5 | โ | 20.2 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 3.9 | โ | 0.9 | โ | 18.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.9 | โ | 3.2 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 2.2 | โ | 1.0 | โ | 0.2 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 0.4 | โ | 0.2 | โ | 1.3 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.4 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 18.0 | โ | 0.2 | โ | 11.9 | โ | 1.6 | โ | 0.2 | โ | 9.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 5.7 | โ | 0.4 | โ | 21.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 6.5 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.2 | โ | 12.2 | โ | 10.4 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 9.2 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 96.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 4.5 | โ | 1.5 | โ | 0.4 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 1.6 | โ | 0.5 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 3.4 | โ | 0.3 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 0.9 | โ | 1.1 | โ | 2.1 | โ | 0.0 | โ | 1.1 | โ | 0.0 | โ | 1.2 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 2.7 | โ | 6.8 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 24.2 | โ | 2.6 | โ | 22.6 | โ | 4.4 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 1.1 | โ | 5.2 | โ | 2.7 | โ | 0.1 | โ | 43.3 | โ | 9.1 | โ | 0.8 | โ | 12.5 | โ | 3.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 0.6 | โ | 5.3 | โ | 0.9 | โ | 0.1 | โ | 108.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 2.9 | โ | 8.2 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 1.2 | โ | 3.9 | โ | 0.8 | โ | 3.5 | โ | 0.6 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 2.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.9 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 0.7 | โ | 6.4 | โ | 0.1 | โ | 6.7 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 8.7 | โ | 7.3 | โ | 0.0 | โ | 4.8 | โ | 0.3 | โ | 0.5 | โ | 0.3 | โ | 2.8 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 1.9 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 9.2 | โ | 10.1 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Key:
โ
Open
โ
Rainfall closure
โ
Future / no data
Date doesn't exist