GA701 โ ลhiwa Harbour
Closure summary ยท 1 Nov 2025 โ 31 Oct 2026
GA701
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 2.0 | โ | 0.0 | โ | 3.8 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 9.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.4 | โ | 0.1 | โ | 2.1 | โ | 4.0 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 40.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.2 | โ | 60.3 | โ | 38.3 | โ | 2.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 13.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 0.0 | โ | 2.8 | โ | 10.4 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 3.3 | โ | 1.9 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.0 | โ | 0.7 | โ | 21.0 | โ | 21.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 2.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 3.7 | โ | 3.2 | โ | 34.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 3.9 | โ | 0.0 | โ | 5.1 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.3 | โ | 0.8 | โ | 22.3 | โ | 1.9 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 1.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 0.3 | โ | 33.6 | โ | 10.8 | โ | 0.0 | โ | 4.6 | โ | 18.9 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 11.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 2.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 3.4 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 8.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 30.4 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 31.2 | โ | 18.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 30.0 | โ | 0.0 | โ | 8.0 | โ | 36.4 | โ | 10.5 | โ | 7.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 17.8 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 7.0 | โ | 0.0 | โ | 9.8 | โ | 37.3 | โ | 7.2 | โ | 3.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 3.3 | โ | 31.9 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 48.6 | โ | 2.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.0 | โ | 12.3 | โ | 33.9 | โ | 15.5 | โ | 3.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 7.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 0.2 | โ | 8.7 | โ | 2.6 | โ | 0.3 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 11.0 | โ | 0.6 | โ | 4.8 | โ | 0.3 | โ | 0.8 | โ | 8.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 84.8 | โ | 0.2 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 52.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 18.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 32.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 81.4 | โ | 0.0 | โ | 3.3 | โ | 2.2 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 34.3 | โ | 0.0 | โ | 2.3 | โ | 0.5 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 20.5 | โ | 3.6 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 3.5 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 0.5 | โ | 1.0 | โ | 2.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 36.0 | โ | 2.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.8 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 29.8 | โ | 0.7 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 1.7 | โ | 11.9 | โ | 1.8 | โ | 1.0 | โ | 27.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 6.8 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 0.3 | โ | 2.5 | โ | 0.8 | โ | 10.8 | โ | 45.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 0.6 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 3.2 | โ | 5.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 0.0 | โ | 33.4 | โ | 0.1 | โ | 2.0 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 10.8 | โ | 36.2 | โ | 0.2 | โ | 11.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 3.9 | โ | 2.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.7 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Nuku Flip Farm
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 2.0 | โ | 0.0 | โ | 3.8 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 9.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.4 | โ | 0.1 | โ | 2.1 | โ | 4.0 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 40.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.2 | โ | 60.3 | โ | 38.3 | โ | 2.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 13.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 0.0 | โ | 2.8 | โ | 10.4 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 3.3 | โ | 1.9 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.0 | โ | 0.7 | โ | 21.0 | โ | 21.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 2.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 3.7 | โ | 3.2 | โ | 34.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 3.9 | โ | 0.0 | โ | 5.1 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.3 | โ | 0.8 | โ | 22.3 | โ | 1.9 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 1.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 0.3 | โ | 33.6 | โ | 10.8 | โ | 0.0 | โ | 4.6 | โ | 18.9 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 11.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 2.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 3.4 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 8.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 30.4 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 31.2 | โ | 18.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 30.0 | โ | 0.0 | โ | 8.0 | โ | 36.4 | โ | 10.5 | โ | 7.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 17.8 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 7.0 | โ | 0.0 | โ | 9.8 | โ | 37.3 | โ | 7.2 | โ | 3.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 3.3 | โ | 31.9 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 48.6 | โ | 2.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.0 | โ | 12.3 | โ | 33.9 | โ | 15.5 | โ | 3.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 7.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 0.2 | โ | 8.7 | โ | 2.6 | โ | 0.3 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 11.0 | โ | 0.6 | โ | 4.8 | โ | 0.3 | โ | 0.8 | โ | 8.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 84.8 | โ | 0.2 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 52.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 18.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 32.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 81.4 | โ | 0.0 | โ | 3.3 | โ | 2.2 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 34.3 | โ | 0.0 | โ | 2.3 | โ | 0.5 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 20.5 | โ | 3.6 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 3.5 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 0.5 | โ | 1.0 | โ | 2.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 36.0 | โ | 2.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.8 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 29.8 | โ | 0.7 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 1.7 | โ | 11.9 | โ | 1.8 | โ | 1.0 | โ | 27.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 6.8 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 0.3 | โ | 2.5 | โ | 0.8 | โ | 10.8 | โ | 45.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 0.6 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 3.2 | โ | 5.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 0.0 | โ | 33.4 | โ | 0.1 | โ | 2.0 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 10.8 | โ | 36.2 | โ | 0.2 | โ | 11.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 3.9 | โ | 2.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.7 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Key:
โ
Open
โ
Rainfall closure
โ
Future / no data
Date doesn't exist